Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - OT Laasow/OT Tornitz, Dorfgemeinschaftshaus
Vorläufiges Ergebnis, 01.10.2021, 13:07:53
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - OT Laasow/OT Tornitz, Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 315 | - | 315 | - |
Wählende | 207 | 65,7 % | 207 | 65,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 2 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 204 | 98,6 % | 205 | 99,0 % |
CDU | 24 | 11,8 % | 24 | 11,7 % |
AfD | 69 | 33,8 % | 76 | 37,1 % |
SPD | 44 | 21,6 % | 41 | 20,0 % |
DIE LINKE | 13 | 6,4 % | 14 | 6,8 % |
FDP | 35 | 17,2 % | 21 | 10,2 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 2,5 % | 9 | 4,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,9 % |
Die PARTEI | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,4 % | 3 | 1,5 % |
NPD | - | - | 2 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % | 3 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Internationalistisches Bündnis | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 315 |
Wählende insgesamt | 207 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 207 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,7 % |