Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Vetschau/Spr., Bürgerhaus
Vorläufiges Ergebnis, 01.10.2021, 13:07:53
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Vetschau/Spr., Bürgerhaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 978 | - | 978 | - |
Wählende | 495 | 50,6 % | 495 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 489 | 98,8 % | 489 | 98,8 % |
CDU | 63 | 12,9 % | 71 | 14,5 % |
AfD | 124 | 25,4 % | 117 | 23,9 % |
SPD | 145 | 29,7 % | 163 | 33,3 % |
DIE LINKE | 30 | 6,1 % | 25 | 5,1 % |
FDP | 75 | 15,3 % | 54 | 11,0 % |
GRÜNE/B 90 | 21 | 4,3 % | 20 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,5 % | 12 | 2,5 % |
NPD | - | - | 4 | 0,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 7 | 1,4 % | 7 | 1,4 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Internationalistisches Bündnis | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 978 |
Wählende insgesamt | 495 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 495 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,6 % |