Bundestagswahl
26. September 2021, Vetschau/Spreewald, Stadt
Vorläufiges Ergebnis, 01.10.2021, 13:07:53
Ergebnis von 13 der 13 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Vetschau/Spreewald, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 6.407 | - | 6.407 | - |
Wählende | 4.809 | 75,1 % | 4.809 | 75,1 % |
Ungültige Stimmen | 78 | 1,6 % | 76 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 4.731 | 98,4 % | 4.733 | 98,4 % |
CDU | 646 | 13,7 % | 675 | 14,3 % |
AfD | 1.132 | 23,9 % | 1.123 | 23,7 % |
SPD | 1.361 | 28,8 % | 1.525 | 32,2 % |
DIE LINKE | 321 | 6,8 % | 300 | 6,3 % |
FDP | 710 | 15,0 % | 457 | 9,7 % |
GRÜNE/B 90 | 213 | 4,5 % | 217 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 100 | 2,1 % |
Die PARTEI | 96 | 2,0 % | 56 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 135 | 2,9 % | 117 | 2,5 % |
NPD | - | - | 18 | 0,4 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 5 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 45 | 1,0 % | 47 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 18 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | 61 | 1,3 % | 50 | 1,1 % |
Volt | - | - | 15 | 0,3 % |
Sonstige Direktbewerbende | 11 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.407 |
Wählende insgesamt | 4.809 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.645 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.164 |
Wahlbeteiligung | 75,1 % |